XSMB ngày 02-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 72624 | |||||||||||
G1 | 30110 | |||||||||||
G2 | 8495563236 | |||||||||||
G3 | 717625224490383449392591454592 | |||||||||||
G4 | 6718056341909936 | |||||||||||
G5 | 136855416945337064377955 | |||||||||||
G6 | 543840637 | |||||||||||
G7 | 63897561 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0,4,8 |
2 | 4 |
3 | 6,6,7,7,9 |
4 | 0,1,3,4,5 |
5 | 5,5 |
6 | 1,2,3,3,8 |
7 | 0,5 |
8 | 3,9 |
9 | 0,2 |
XSMB ngày 01-05-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 15031 | |||||||||||
G1 | 94271 | |||||||||||
G2 | 1017460744 | |||||||||||
G3 | 845134347748934980910419917789 | |||||||||||
G4 | 9321692382060219 | |||||||||||
G5 | 170921589079487514742721 | |||||||||||
G6 | 629690989 | |||||||||||
G7 | 06041121 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,6,9 |
1 | 1,3,9 |
2 | 1,1,1,3,9 |
3 | 1,4 |
4 | 4 |
5 | 8 |
6 | |
7 | 1,4,4,5,7,9 |
8 | 9,9 |
9 | 0,1,9 |
XSMB ngày 30-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 53078 | |||||||||||
G1 | 38822 | |||||||||||
G2 | 9331670828 | |||||||||||
G3 | 200289396576530019484489901191 | |||||||||||
G4 | 6822250766241906 | |||||||||||
G5 | 980045490685477704500417 | |||||||||||
G6 | 886921159 | |||||||||||
G7 | 75273835 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6,7 |
1 | 6,7 |
2 | 1,2,2,4,7,8,8 |
3 | 0,5,8 |
4 | 8,9 |
5 | 0,9 |
6 | 5 |
7 | 5,7,8 |
8 | 5,6 |
9 | 1,9 |
XSMB ngày 29-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 77558 | |||||||||||
G1 | 76621 | |||||||||||
G2 | 0574568001 | |||||||||||
G3 | 495671749844294604156358605602 | |||||||||||
G4 | 3314172418575460 | |||||||||||
G5 | 190894564419344209267348 | |||||||||||
G6 | 098906352 | |||||||||||
G7 | 21028857 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,2,6,8 |
1 | 4,5,9 |
2 | 1,1,4,6 |
3 | |
4 | 2,5,8 |
5 | 2,6,7,7,8 |
6 | 0,7 |
7 | |
8 | 6,8 |
9 | 4,8,8 |
XSMB ngày 28-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 75140 | |||||||||||
G1 | 16674 | |||||||||||
G2 | 2618265386 | |||||||||||
G3 | 209949565442069637089013839178 | |||||||||||
G4 | 9561887950359376 | |||||||||||
G5 | 993266549505757742181174 | |||||||||||
G6 | 818873697 | |||||||||||
G7 | 19732231 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5,8 |
1 | 8,8,9 |
2 | 2 |
3 | 1,2,5,8 |
4 | 0 |
5 | 4,4 |
6 | 1,9 |
7 | 3,3,4,4,6,7,8,9 |
8 | 2,6 |
9 | 4,7 |
XSMB ngày 27-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 27368 | |||||||||||
G1 | 23908 | |||||||||||
G2 | 6816195882 | |||||||||||
G3 | 103222331574907406811404896963 | |||||||||||
G4 | 9732355722988543 | |||||||||||
G5 | 203857491173914913043284 | |||||||||||
G6 | 386210833 | |||||||||||
G7 | 57484928 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,7,8 |
1 | 0,5 |
2 | 2,8 |
3 | 2,3,8 |
4 | 3,8,8,9,9,9 |
5 | 7,7 |
6 | 1,3,8 |
7 | 3 |
8 | 1,2,4,6 |
9 | 8 |
XSMB ngày 26-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 38497 | |||||||||||
G1 | 05420 | |||||||||||
G2 | 7756430022 | |||||||||||
G3 | 341582860105813525421643469489 | |||||||||||
G4 | 5903529770484268 | |||||||||||
G5 | 612912742306296058415919 | |||||||||||
G6 | 024236885 | |||||||||||
G7 | 67450447 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3,4,6 |
1 | 3,9 |
2 | 0,2,4,9 |
3 | 4,6 |
4 | 1,2,5,7,8 |
5 | 8 |
6 | 0,4,7,8 |
7 | 4 |
8 | 5,9 |
9 | 7,7 |
XSMB ngày 25-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 48177 | |||||||||||
G1 | 59647 | |||||||||||
G2 | 2041523215 | |||||||||||
G3 | 202843347690743040284159646183 | |||||||||||
G4 | 1012022347907278 | |||||||||||
G5 | 739168095596277019973368 | |||||||||||
G6 | 833104782 | |||||||||||
G7 | 13661241 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 2,2,3,5,5 |
2 | 3,8 |
3 | 3 |
4 | 1,3,7 |
5 | |
6 | 6,8 |
7 | 0,6,7,8 |
8 | 2,3,4 |
9 | 0,1,6,6,7 |
XSMB ngày 24-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 85514 | |||||||||||
G1 | 73654 | |||||||||||
G2 | 1935001852 | |||||||||||
G3 | 621799144983036536669821150138 | |||||||||||
G4 | 0205308790675584 | |||||||||||
G5 | 996662577775384828531526 | |||||||||||
G6 | 382305904 | |||||||||||
G7 | 60567154 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,5,5 |
1 | 1,4 |
2 | 6 |
3 | 6,8 |
4 | 8,9 |
5 | 0,2,3,4,4,6,7 |
6 | 0,6,6,7 |
7 | 1,5,9 |
8 | 2,4,7 |
9 |
XSMB ngày 23-04-2025 |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ĐB | 74529 | |||||||||||
G1 | 03639 | |||||||||||
G2 | 0692250756 | |||||||||||
G3 | 879393147794428566980317521603 | |||||||||||
G4 | 2606436620387630 | |||||||||||
G5 | 636176069561042364450338 | |||||||||||
G6 | 954419615 | |||||||||||
G7 | 79425592 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,6,6 |
1 | 5,9 |
2 | 2,3,8,9 |
3 | 0,8,8,9,9 |
4 | 2,5 |
5 | 4,5,6 |
6 | 1,1,6 |
7 | 5,7,9 |
8 | |
9 | 2,8 |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 5 lần |
50
|
về 5 lần |
04
|
về 3 lần |
08
|
về 3 lần |
15
|
về 3 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
17
|
về 3 lần |
33
|
về 3 lần |
58
|
về 3 lần |
60
|
về 3 lần |
92
|
về 3 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 16 lần | Đuôi 0: 13 lần | Tổng 0: 8 lần |
Đầu 1: 15 lần | Đuôi 1: 13 lần | Tổng 1: 15 lần |
Đầu 2: 11 lần | Đuôi 2: 9 lần | Tổng 2: 7 lần |
Đầu 3: 11 lần | Đuôi 3: 10 lần | Tổng 3: 7 lần |
Đầu 4: 5 lần | Đuôi 4: 7 lần | Tổng 4: 15 lần |
Đầu 5: 15 lần | Đuôi 5: 12 lần | Tổng 5: 16 lần |
Đầu 6: 15 lần | Đuôi 6: 10 lần | Tổng 6: 17 lần |
Đầu 7: 12 lần | Đuôi 7: 13 lần | Tổng 7: 9 lần |
Đầu 8: 11 lần | Đuôi 8: 19 lần | Tổng 8: 13 lần |
Đầu 9: 9 lần | Đuôi 9: 14 lần | Tổng 9: 13 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
91
|
về 50 lần |
58
|
về 44 lần |
61
|
về 44 lần |
39
|
về 42 lần |
68
|
về 42 lần |
Bộ số | Số lượt về |
---|---|
09
|
về 41 lần |
53
|
về 41 lần |
54
|
về 41 lần |
19
|
về 40 lần |
25
|
về 40 lần |
Đầu | Đuôi | Tổng |
---|---|---|
Đầu 0: 309 lần | Đuôi 0: 306 lần | Tổng 0: 317 lần |
Đầu 1: 327 lần | Đuôi 1: 349 lần | Tổng 1: 315 lần |
Đầu 2: 305 lần | Đuôi 2: 309 lần | Tổng 2: 317 lần |
Đầu 3: 315 lần | Đuôi 3: 320 lần | Tổng 3: 305 lần |
Đầu 4: 333 lần | Đuôi 4: 311 lần | Tổng 4: 332 lần |
Đầu 5: 346 lần | Đuôi 5: 321 lần | Tổng 5: 318 lần |
Đầu 6: 346 lần | Đuôi 6: 292 lần | Tổng 6: 328 lần |
Đầu 7: 312 lần | Đuôi 7: 338 lần | Tổng 7: 320 lần |
Đầu 8: 301 lần | Đuôi 8: 354 lần | Tổng 8: 350 lần |
Đầu 9: 346 lần | Đuôi 9: 340 lần | Tổng 9: 338 lần |
Kết quả xổ số miền Bắc 120 ngày gần nhất gồm có: Thống kê KQXSMB 120 ngày và bảng lô tô 120 ngày giúp bạn nắm được quy luật ra số chính xác nhất