Đầu 0 | 0011 lần | 016 lần | 026 lần | 031 lần | 044 lần | 054 lần | 063 lần | 0712 lần | 083 lần | 093 lần |
Đầu 1 | 1017 lần | 1129 lần | 1216 lần | 133 lần | 1418 lần | 154 lần | 164 lần | 1716 lần | 187 lần | 1920 lần |
Đầu 2 | 2011 lần | 219 lần | 228 lần | 232 lần | 243 lần | 263 lần | 276 lần | 282 lần | 297 lần | |
Đầu 3 | 305 lần | 313 lần | 326 lần | 331 lần | 344 lần | 375 lần | 384 lần | 398 lần | ||
Đầu 4 | 4012 lần | 4118 lần | 4214 lần | 436 lần | 449 lần | 454 lần | 465 lần | 477 lần | 4812 lần | 4918 lần |
Đầu 5 | 503 lần | 524 lần | 541 lần | 552 lần | 561 lần | 574 lần | 583 lần | 592 lần | ||
Đầu 6 | 603 lần | 617 lần | 624 lần | 632 lần | 641 lần | 672 lần | 691 lần | |||
Đầu 7 | 7012 lần | 7116 lần | 7217 lần | 732 lần | 749 lần | 754 lần | 763 lần | 778 lần | 788 lần | 7912 lần |
Đầu 8 | 8011 lần | 818 lần | 826 lần | 832 lần | 845 lần | 853 lần | 866 lần | 878 lần | 8812 lần | 8910 lần |
Đầu 9 | 9016 lần | 9114 lần | 9215 lần | 931 lần | 9411 lần | 951 lần | 964 lần | 977 lần | 987 lần | 9918 lần |
7EK - 1EK - 9EK - 13EK - 11EK - 5EK | ||||||||||||
ĐB | 15031 | |||||||||||
Giải 1 | 94271 | |||||||||||
Giải 2 | 1017460744 | |||||||||||
Giải 3 | 845134347748934980910419917789 | |||||||||||
Giải 4 | 9321692382060219 | |||||||||||
Giải 5 | 170921589079487514742721 | |||||||||||
Giải 6 | 629690989 | |||||||||||
Giải 7 | 06041121 |
04 | 06 | 06 | 09 | 11 | 13 | 19 | 21 | 21 | 21 | 23 | 29 | 31 | 34 | 44 | 58 | 71 | 74 | 74 | 75 | 77 | 79 | 89 | 89 | 90 | 91 | 99 |
7EL - 13EL - 5EL - 3EL - 14EL - 4EL | ||||||||||||
ĐB | 53078 | |||||||||||
Giải 1 | 38822 | |||||||||||
Giải 2 | 9331670828 | |||||||||||
Giải 3 | 200289396576530019484489901191 | |||||||||||
Giải 4 | 6822250766241906 | |||||||||||
Giải 5 | 980045490685477704500417 | |||||||||||
Giải 6 | 886921159 | |||||||||||
Giải 7 | 75273835 |
00 | 06 | 07 | 16 | 17 | 21 | 22 | 22 | 24 | 27 | 28 | 28 | 30 | 35 | 38 | 48 | 49 | 50 | 59 | 65 | 75 | 77 | 78 | 85 | 86 | 91 | 99 |
10EM - 7EM - 2EM - 15EM - 14EM - 3EM - 11EM - 12EM | ||||||||||||
ĐB | 77558 | |||||||||||
Giải 1 | 76621 | |||||||||||
Giải 2 | 0574568001 | |||||||||||
Giải 3 | 495671749844294604156358605602 | |||||||||||
Giải 4 | 3314172418575460 | |||||||||||
Giải 5 | 190894564419344209267348 | |||||||||||
Giải 6 | 098906352 | |||||||||||
Giải 7 | 21028857 |
01 | 02 | 02 | 06 | 08 | 14 | 15 | 19 | 21 | 21 | 24 | 26 | 42 | 45 | 48 | 52 | 56 | 57 | 57 | 58 | 60 | 67 | 86 | 88 | 94 | 98 | 98 |
20EN - 19EN - 4EN - 16EN - 15EN - 8EN - 17EN - 11EN | ||||||||||||
ĐB | 75140 | |||||||||||
Giải 1 | 16674 | |||||||||||
Giải 2 | 2618265386 | |||||||||||
Giải 3 | 209949565442069637089013839178 | |||||||||||
Giải 4 | 9561887950359376 | |||||||||||
Giải 5 | 993266549505757742181174 | |||||||||||
Giải 6 | 818873697 | |||||||||||
Giải 7 | 19732231 |
05 | 08 | 18 | 18 | 19 | 22 | 31 | 32 | 35 | 38 | 40 | 54 | 54 | 61 | 69 | 73 | 73 | 74 | 74 | 76 | 77 | 78 | 79 | 82 | 86 | 94 | 97 |
11EP - 8EP - 9EP - 2EP - 7EP - 15EP | ||||||||||||
ĐB | 27368 | |||||||||||
Giải 1 | 23908 | |||||||||||
Giải 2 | 6816195882 | |||||||||||
Giải 3 | 103222331574907406811404896963 | |||||||||||
Giải 4 | 9732355722988543 | |||||||||||
Giải 5 | 203857491173914913043284 | |||||||||||
Giải 6 | 386210833 | |||||||||||
Giải 7 | 57484928 |
04 | 07 | 08 | 10 | 15 | 22 | 28 | 32 | 33 | 38 | 43 | 48 | 48 | 49 | 49 | 49 | 57 | 57 | 61 | 63 | 68 | 73 | 81 | 82 | 84 | 86 | 98 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: